| Management number | 230503009 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$21.74 | Model Number | 230503009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Featuring a unique, exclusive valving system and advanced compression functionality, Rancho® RS5000™X shocks deliver improved overall on- and off-road handling and performance.
| Manufacturer part number | RS55297 |
|---|---|
| Vehicle model | Ram 1500; Silverado 1500 Classic; Silverado 2500 HD Classic; Silverado 1500 HD Classic; Avalanche 2500; Silverado 1500; Silverado 1500 HD; Silverado 2500; Silverado 2500 HD; Sierra 1500 Classic; Sierra 2500 HD Classic; Sierra 1500 HD Classic; Sierra 1500; Sierra 1500 HD; Sierra 2500; Sierra 2500 HD; H2 |
| Vehicle year | 2018 |
| Vehicle make | Dodge; Chevrolet; GMC; Hummer |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Brand | Rancho |
| Automotive specialty part type | Automotive Specialty Part |
| Features | Compression |
| Material | Multi |
| Finish | Painted |
| Color | Color Varies |
| Dimensions | 24.250 |
| Weight | 3.18 lb |
| Has written warranty | No |
| Vehicle type | Truck |
| Compatible cars | 2002-2005 Dodge Ram 1500; 2006-2008 Dodge Ram 1500; 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic; 2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic; 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic; 2002-2006 Chevrolet Avalanche 2500; 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500; 2003-2005 Chevrolet Silverado 1500; 2007-2013 Chevrolet Silverado 1500; 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500; 2001-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD; 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500; 2001-2010 Chevrolet Silverado 2500 HD; 2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic; 2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic; 2007-2007 GMC Sierra 1500 HD Classic; 1999-2006 GMC Sierra 1500; 2007-2013 GMC Sierra 1500; 2014-2018 GMC Sierra 1500; 2001-2006 GMC Sierra 1500 HD; 1999-2004 GMC Sierra 2500; 2001-2010 GMC Sierra 2500 HD; 2003-2009 Hummer H2 |
| Pack quantity | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form